Mattilanniemi - 20.04.2017

Näytä väliajat

Mattilanniemen viileässä sprittisäässä järjestäjinä Petri Rusanen, Jani Kurhinen ja Janne Partanen.

Osallistujia yhteensä: 184

A-Rata 3.0 km

Lähti: 148, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 18

NimiSeuraAikaVauhti
1.Pohjola LauriS-JKL 16.26 5.29
2.Kontkanen LauriSelSi 16.29 +3 5.30
3.Mikkolainen Juha-MattiVaHa 16.39 +13 5.33
4.Tölli MarkoS-JKL 16.49 +23 5.36
5.Lajunen KimmoVaHa 17.47 +1.21 5.56
6.Hurme MatiasKeuKi 17.51 +1.25 5.57
7.Matti AlonenS-JKL 17.52 +1.26 5.57
8.Stenbacka Wilhelm 18.28 +2.02 6.09
9.Sompi JaniJRV 18.35 +2.09 6.12
10.Kalajo AkuS-JKL 18.46 +2.20 6.15
11.Komonen AtteS-JKL 18.55 +2.29 6.18
12.Pesola Antti 19.02 +2.36 6.21
13.Kaario KimmoS-JKL 19.35 +3.09 6.32
14.Ylänne Jari 19.45 +3.19 6.35
15.Ilmonen MattiJRV 19.52 +3.26 6.37
16.Etula Jani 19.54 +3.28 6.38
17.Tuomala Jyrki 20.03 +3.37 6.41
18.Kämäräinen MarkoSuoVa 20.13 +3.47 6.44
19.Seppänen MikaVaKa 20.15 +3.49 6.45
20.Korhonen Ali 20.19 +3.53 6.46
21.Siitonen Jari 20.26 +4.00 6.49
22.Vesisenaho MikkoLohiRa 20.39 +4.13 6.53
23.Timonen Matti 20.57 +4.31 6.59
24.Sane Markus 21.07 +4.41 7.02
25.Löfman TomiS-JKL 21.10 +4.44 7.03
26.Lindfors Heidi 21.13 +4.47 7.04
27.Pitkänen Jari 21.22 +4.56 7.07
28.Haapakoski Marko 21.25 +4.59 7.08
29.Korhonen KatiS-JKL 21.30 +5.04 7.10
30.Järvinen JariVaajTe 21.35 +5.09 7.12
31.Kemppi TeroKalske 21.36 +5.10 7.12
32.Lamminsivu HarriS-JKL 21.38 +5.12 7.13
Tuominen LottaRaJu 21.38 +5.12 7.13
34.Ihalainen Janne 21.46 +5.20 7.15
35.Lauttamus JuhaKortJV 21.51 +5.25 7.17
36.Niskanen Tommi 21.54 +5.28 7.18
Näpänkangas MikaS-JKL 21.54 +5.28 7.18
38.König Kari 21.56 +5.30 7.19
39.Lavickova MichaelaS-JKL 22.07 +5.41 7.22
40.Hyvönen Hannu 22.13 +5.47 7.24
41.Hotokka Pekka 22.14 +5.48 7.25
42.Kallio Jouni 22.16 +5.50 7.25
43.Palomäki SannaLapVi 22.31 +6.05 7.30
44.Laakso LasseS-JKL 22.33 +6.07 7.31
45.Laakso IlkkaS-JKL 22.40 +6.14 7.33
46.Kaario ArttuS-JKL 22.57 +6.31 7.39
47.Mattila TapioS-JKL 23.02 +6.36 7.41
48.Gull MikaelVAPO 23.03 +6.37 7.41
49.Vuorenpää SannaJRV 23.04 +6.38 7.41
50.Pietarla Seppo 23.05 +6.39 7.42
51.Mutka JouniS-JKL 23.06 +6.40 7.42
52.Löfman SamiIPR 23.07 +6.41 7.42
53.Annala Riku 23.15 +6.49 7.45
54.Vesala TimoLandisGyr 23.28 +7.02 7.49
55.Korpijärvi KirsiSaPu 23.29 +7.03 7.50
56.Tarkiainen Esa 23.31 +7.05 7.50
57.Lindfelt Suvi 23.33 +7.07 7.51
58.Lahtonen TommiS-JKL 23.37 +7.11 7.52
59.Ahonen JuhaVesVe 23.41 +7.15 7.54
Turunpää Veikko 23.41 +7.15 7.54
61.Kareinen Tuomas 24.06 +7.40 8.02
62.Teppo Salminen 24.26 +8.00 8.09
63.Hyttinen TarmoRastiE4 24.35 +8.09 8.12
64.Alonen LeenaS-JKL 24.50 +8.24 8.17
65.Nyholm Kristiina 25.00 +8.34 8.20
66.Lindh Joonas 25.01 +8.35 8.20
67.Ekholm Timo 25.04 +8.38 8.21
68.Manerus EeroPetPe 25.24 +8.58 8.28
69.Salmela Juha 25.26 +9.00 8.29
70.Aarrejoki AnnikaS-JKL 25.30 +9.04 8.30
71.Pitenius Tommi 25.35 +9.09 8.32
72.Salmela Seppo 25.37 +9.11 8.32
73.Tuomala Miina-MariaS-JKL 25.38 +9.12 8.33
74.Pietarla Riina 25.46 +9.20 8.35
75.Kauppinen SatuKeuKi 25.50 +9.24 8.37
76.Kiijärvi Teemu 26.17 +9.51 8.46
77.Matilainen JormaS-JKL 26.22 +9.56 8.47
78.Hietala VilhoS-JKL 26.25 +9.59 8.48
79.Kaario KatjaS-JKL 26.28 +10.02 8.49
80.Iitti JukkaRastiE4 26.54 +10.28 8.58
Talsi Turo 26.54 +10.28 8.58
82.Horsma-aho SimoMuuRa 26.55 +10.29 8.58
83.Ikonen HelmiHanka 26.59 +10.33 9.00
Lepistö Harri 26.59 +10.33 9.00
85.Tolonen LiisaS-JKL 27.02 +10.36 9.01
86.Latvakokko Mika 27.03 +10.37 9.01
87.Parkkinen Susanna 27.04 +10.38 9.01
88.Kovanen Aapo 27.09 +10.43 9.03
89.Kaijanmäki Milla 27.13 +10.47 9.04
90.Huovila TapaniS-JKL 27.20 +10.54 9.07
91.Väisänen Aimo 27.21 +10.55 9.07
92.Runsala Anne-Mari 27.24 +10.58 9.08
93.Hämynen PetriÄäSa 27.28 +11.02 9.09
94.Venäläinen Kati 27.56 +11.30 9.19
95.Kotovaara Jukka 28.21 +11.55 9.27
96.Heikkilä ja Pappilla 28.48 +12.22 9.36
97.Seppänen Kati 28.50 +12.24 9.37
98.Seppänen EmiliaViPa 30.05 +13.39 10.02
99.Sarkki SirkkaKeU 30.09 +13.43 10.03
100.Hulkko Juuso 30.21 +13.55 10.07
101.Kinunen Erkka 30.23 +13.57 10.08
Männistö Tanja 30.23 +13.57 10.08
103.Ilmavirta KeijoS-JKL 31.00 +14.34 10.20
Ilmavirta PirjoS-JKL 31.00 +14.34 10.20
105.Varis Janne 31.25 +14.59 10.28
106.Tuovi kaikkonen 31.27 +15.01 10.29
107.Luoma Hannu 31.43 +15.17 10.34
108.Rumfeldt Jessica 32.15 +15.49 10.45
109.Kilpeläinen PihlaS-JKL 32.18 +15.52 10.46
110.Hokkanen AnssiViPa 32.30 +16.04 10.50
111.Toivio MiaFCG 32.32 +16.06 10.51
Väisänen AimoSKVuoksi 32.32 +16.06 10.51
113.Silvennoinen JarmoFCG 32.34 +16.08 10.51
114.Hannunen OIgaS-JKL 32.46 +16.20 10.55
115.Hannunen KariS-JKL 32.48 +16.22 10.56
116.Kantlin Titta 33.31 +17.05 11.10
117.Taskinen Anna 33.32 +17.06 11.11
118.Käppi Hanna 34.49 +18.23 11.36
119.Anniina Virtanen 35.23 +18.57 11.48
120.Pitkäaho Anni 35.59 +19.33 12.00
121.Suominen Simo 36.37 +20.11 12.12
122.Hiltunen JanS-JKL 36.44 +20.18 12.15
123.Nousiainen SiniSaRa 38.21 +21.55 12.47
124.Sanchez AntonioLandisGyr 40.49 +24.23 13.36
125.Rantanen Samu 42.43 +26.17 14.14
126.Isoaho Peppilotta 45.38 +29.12 15.13
127.Eronen Hannele 46.11 +29.45 15.24
128.Kallio Pinja 50.33 +34.07 16.51
129.Vähä-Maahi Leena 1.00.52 +44.26 20.17
130.Kuusinen Kalle 1.04.00 +47.34 21.20
Ahonen Antti Ei aikaa
Hakala Saara Ei aikaa
Hakala Tiina Ei aikaa
Jokinen Kaisa Ei aikaa
Kataja Ritva-Liina Ei aikaa
Katajisto TeemuS-JKL Ei aikaa
Kirjanen Sami Ei aikaa
Mattila Reetta Ei aikaa
Melkinen Heikki Ei aikaa
Onttonen Niina Ei aikaa
Pekkola Elina Ei aikaa
Penttilä Miikka Ei aikaa
Romula Saana Ei aikaa
Ruuska Satu Ei aikaa
Sekki Joni Ei aikaa
Sipilä Anni Ei aikaa
Valkonen Lauri Ei aikaa
Hakamäki Aapo Ei aikaa

A-Rata Pyörä

Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAika
1.Laurila JussiJalJa 13.57
2.Martikainen Pasi (Pyörä)KeuKi 19.09 +5.12

B-Rata 1.7km

Lähti: 31, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3

NimiSeuraAika
1.Rasimus SiiriS-JKL 14.49
2.Kämäräinen Aaro 16.28 +1.39
3.Loikkanen Janne 16.31 +1.42
4.Sulkula SakariS-JKL 17.11 +2.22
5.Pahkamäki NellaS-JKL 18.10 +3.21
6.Näpänkangas AinoS-JKL 19.22 +4.33
7.Toskela Topias 20.03 +5.14
8.Pulliainen Riku 20.45 +5.56
9.Malminiemi Sini 21.18 +6.29
10.Latva-Kokko Amy 22.36 +7.47
11.Nieminen NooraS-JKL 23.17 +8.28
12.Manerus ErkkiPetPe 24.15 +9.26
13.Kämäräinen Elias 24.52 +10.03
14.Kirjanen Eetu 25.01 +10.12
15.Oksanen ReimaS-JKL 28.21 +13.32
16.Häkkinen Juha ja Salla 32.30 +17.41
17.Horsma-Aho Mari ja Kulju Sinna 34.19 +19.30
18.Isoaho Pinjasisko 37.02 +22.13
19.Liuha TuulikkiS-JKL 37.56 +23.07
20.Mäki-Mantila Anu 40.04 +25.15
21.Alonen Hertta 43.22 +28.33
22.Alonen Veikko 43.34 +28.45
23.Ronja Ekholm 44.07 +29.18
24.Näpänkangas Olli 46.05 +31.16
25.Näpänkangas Eero 47.12 +32.23
26.Mertasalmi Rasmus 48.01 +33.12
27.Laitinen Viljami 49.30 +34.41
28.Laakkonen Milla Jasmin Janica 56.29 +41.40
Eskonen Pekka Ei aikaa
Kalajo Veeti Ei aikaa
Wannas Ilona Ei aikaa

oma Rata 1

Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAika
1.Ruuska Jouko 34.31

oma Rata 2

Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAika
1.Vesisenaho Kuisma 19.22

oma Rata 3

Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAika
1.Pesola Sanna 22.04